Скачать прайс-лист в формате .xlsx (5,5 KB) | Удаленный* | Экономный* | Оптимальный* |
Кол-во рабочих станций 1-10** | 590 | 1 190 | 1 390 |
Кол-во рабочих станций 11-20** | 530 | 1 090 | 1 290 |
Кол-во рабочих станций 21-40** | 410 | 990 | 1 190 |
Кол-во рабочих станций 41 и более** | 340 | договорная | договорная |
Сервер на базе Windows | от 1 800 | от 1 800 | от 1 800 |
Сервер на базе FreeBSD/Linux | от 2 200 | от 2 200 | от 2 200 |
Аппаратный шлюз интернет | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Принтеры, сканеры, МФУ | нет | включено | включено |
Лицензирование программного обеспечения | нет | включено | включено |
Удаленное администрирование | включено | включено | включено |
Телефонные консультации | включено | включено | включено |
Профилактических выездов в месяц | нет | 1 | 2 |
Срочных выездов в месяц*** | нет | 1 | 4 |
* В стоимость услуг не входит стоимость программного обеспечения. Также в базовый пакет можно включать дополнительные услуги. Подробнее - у наших менеджеров: +7 (495) 662-98-93.
** Указана цена за обслуживание одного рабочего места.
*** В пределах Москвы прибытие специалиста на место занимает не более 2 часов.